|
Para comprar, o comércio oferece artesanato em palha, chifre de boi, bambu, couro, vime, madeira, tapeçaria, laticínios, vinhos da região, doces caseiros, mel, queijos e uma boa lingüiça.
Destacamos também a indústria de murano que fazem de Poços de Caldas um dos principais centros do artesanato em cristal.
A cidade conta com 2680 estabelecimentos comerciais, sendo que, 40% deste total correspondem ao setor de prestação de serviços.
| CRISTAIS - ONDE ENCONTRAR |
| NOME: | ENDEREÇO / CONTATO: |
| Rhyca Art Artesões Ltda | R. Alagoas, 19 - Centro - Tel: (35) 3713-9500 Artesão: Rogerio Ricarte Contato: Cláudia Ricarte |
| Cristais Cá Doro | Av. João Pinheiro, 1919 - Tel: (35) 3714 1990 |
| Cristais São Marcos | Pça. Pedro Sanches, 135 - Centro - Tel: (35) 3722 2178 |
| Cristaleria Veneza | Av. Mansur Frayha, 611 - Para visitar ligue (35) 3714 1951 |
| Cristaleria Bonora | Av. João Pinheiro, 414 - Tel: (35) 3722 1243 / 3712 3201 |
| Clique aqui e leia sobre a história dos cristais em Poços de Caldas e a técnica usada pelos artesãos na criação do vidro. |
Ir ao topo
| COSMÉTICOS - ONDE ENCONTRAR |
| NOME: | ENDEREÇO / CONTATO: |
| Antares Cosméticos Ltda. | Av. João Pinheiro, 856 - Tel: (35) 3714 5433 |
| Perfumaria Flores de Poços de Caldas Ltda. | Av. João Pinheiro, 1383 - Tel: (35) 3714 1661 |
| Terra Brasil Sabonetes e Cosméticos | Av. João Pinheiro, 1268 - Tel: (35) 3722 9111 |
| Fábrica de Sabonetes Sarandi | R. Junqueiras, 404 - Tel: 3714-7515 |
| Raízes Química e Farmacêutica | Rua Junqueiras, 270 - Tel: (35) 3722 9170 |
| Valmari Dermocosméticos | Rua Junqueiras, 490 - Tel: (35) 3721-3709 |
Ir ao topo
| MALHAS - ONDE ENCONTRAR |
| NOME: | ENDEREÇO / CONTATO: |
| Malharia Poços de Caldas | Rua Junqueiras, 286 - Centro - Tel: (35) 3721 6035 |
| Empório Malhas | Praça Pedro Sanches, 181 - Tel: (35) 3722-1141 |
| Feliti Malhas e Confecções | Rua Junqueiras, 310 - Centro - Tel: (35) 3721 0986 |
| La lana Malhas | Praça Pedro Sanches, 61 - Tel: (35) 3714-5995 |
| Malhas Cotton | Rua Junqueiras, 402 Loja 1 - Centro - Tel: (35) 3714 6116 |
| Malhas Sul Minas | Rua Junqueiras, 278 - Centro - Tel: (35) 3721 4860 |
| Fio de Cor Malhas | Rua Junqueiras, 406 - Centro - Tel: (35) 3712 5087 |
| Malharia Santa Inês | Av. José Remígio Prézia, 67/79 - Tel: (35) 3722-1900 |
Ir ao topo
Quanto ao setor industrial de Poços de Caldas, as principais indústrias instalaram-se no município na década de 70 com o início da exploração das grandes jazidas de bauxita.
Como resultado da conjugação de sua potencialidade, infra-estrutura, recursos humanos e estratégica posição geográfica, Poços de Caldas oferece inúmeras oportunidades de investimento.
As principais indústrias da cidade (+ de 250 empregados) estão relacionadas no quadro seguinte:
| PRINCIPAIS INDÚSTRIAS INSTALADAS NA CIDADE |
| NOME: | SETOR |
| Alcoa Alumínio S.A. | Fábrica de Alumínio |
| Rhodia Ster | Têxtil |
| Danone Ltda. | Derivados de leite em geral |
| Ferrero do Brasil Indústria Doceira e Alimentar Ltda. | Chocolates e bombons |
| Togni S/A Materiais Refratários | Artigos refratários |
| Mineração Curimbaba Ltda. | Bauxita e argila |
| Phelps Dodge - Alcoa Fios e Cabos Elétricos S.A. | Condutores elétricos |
| Fertilizantes Mitsui S.A. Indústria e Comércio | Fertilizantes |
| CBA - Comp. Brasileira de Alumínio - Grupo Votorantim | Mineração de bauxita |
| Frigorifico Tamoyo | Carnes e produtos embutidos |
| Frigonossa - Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda. | Carnes e produtos embutidos |
Ir ao topo
|